Огромный ресурсодобывающий флагман специальными расщепляющими лучами создаёт разломы на планете и выкачивает из неё все виды ресурсов. Имеющиеся на планетах Нексусы помогают совершить разлом в наиболее богатых месторождениями местах. Газ лучше добывается на холодных планетах, а энергии меньше тратится на малых из-за меньшей необходимости преодолевать гравитацию для удержания на орбите. С 10 уровня старейшины Мескхалаж увеличивается базовая скорость.
Ещё >>
Ещё >>
Характеристики
Броня | 6 000 000 |
Тип брони | Тяжёлая |
Размер | Флагман |
Щит | 100 000 |
Восстановление щита | 25 % |
Скорость | 20 → 40 |
Время разгона | 22м 22с → 15м 49с |
Вместимость | 100 000 000 |
Топливозатраты | 100 000 |
Скорость в бою | 150 |
Блокировка | 1 |
Диаметр | 950 |
Необходимо энергии для контроля | 0 |
Сравнение по уровню
Кол-во | Производство металла | Производство минералов | Производство Веспена | Энергия |
1 | 1353 | 676 | 381 | -10 607 |
2 | 2436 | 1218 | 685 | -27 225 |
3 | 3289 | 1644 | 925 | -47 255 |
4 | 3947 | 1973 | 1111 | -69 882 |
5 | 4441 | 2220 | 1250 | -94 659 |
6 | 4796 | 2398 | 1350 | -121 297 |
7 | 5036 | 2518 | 1417 | -149 588 |
8 | 5180 | 2590 | 1458 | -179 377 |
9 | 5244 | 2622 | 1476 | -210 539 |
10 | 5244 | 2622 | 1476 | -242 976 |
Специализация
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Крейсер0.6 | Падальщик0.5 | Скаут0.6 |
Линкор1.2 | Муталиск1.5 | Излучатель Пустоты1.6 |
Бомбардировщик1.6 | Дредлиск0.6 | Перехватчик0.4 |
Линейный крейсер0.8 | Крип0.6 | Штурмовик2 |
Космический странник2 | Игловое древо0.7 | Квантовый разрушитель0.6 |
Ракетница0.7 | Крот1.3 | Матриархат1.4 |
Легкий лазер0.7 | Пылающий червь3 | Патриархат0.4 |
Тяжёлый лазер0.8 | Фотонная пушка0.7 | |
Ионное орудие0.6 | Фазовая пушка0.8 | |
Пушка Гаусса1.3 | Темный пилон0.5 | |
Плазменное орудие1.65 | Исказитель гравитации2.6 | |
Хайдарианская установка1.82 | Обелиск1.5 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона