Более защищённая и укреплённая споровая колония с наростами плотных органических элементов для создания щитов и дополнительной структуры. Мутируются из Крипа.
За счёт специальных локаторов расширяется видимость объектов в Галактике по формуле натуральный логарифм количества споровых локационных колоний * 2000 укм.
После серьёзных повреждений в бою около 80% споровых локационных колоний превращаются в крипы.
За счёт специальных локаторов расширяется видимость объектов в Галактике по формуле натуральный логарифм количества споровых локационных колоний * 2000 укм.
Позволяет фиксировать биологическую активность на объектах игроков вашего уровня на время в 0.2 секунды за каждую локационную колонию.
Характеристики
Броня | 500 |
Тип брони | Лёгкая |
Размер | Малый |
Щит | 100 |
Восстановление щита | 10 % |
Атака за раунд | 462 |
Атака за выстрел | 37 |
Задержка атаки | 8 секунд |
Число выстрелов за залп | 1 |
Период между залпами | 4 секунды |
Блокировка | 2 |
Необходимо энергии для контроля | 1 |
Специализация
урон по лёгкая броня x1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпионский зонд1.3 | Лазутчик1.3 | Красный дроид1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малый транспорт1.3 | Владыка1.3 | Синий дроид1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой транспорт1.3 | Добытчик1.3 | Зелёный дроид1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переработчик1.3 | Люкер1.3 | Шаттл1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайн для добычи металла1.3 | Королева1.3 | Корсар1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайн для добычи минералов1.3 | Планетоид1.3 | Скаут1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайн для добычи Веспена1.3 | Брудлинг1.3 | Призма искривления1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Истребитель1.3 | Баклуша1.3 | Наблюдатель1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Падальщик1.3 | Перехватчик1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плеть1.3 | Дистиллятор1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упячка1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муталиск1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсер2.1 | Падальщик3 | Скаут2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкор0.7 | Упячка0.6 | Излучатель Пустоты0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейный крейсер0.5 | Дредлиск0.7 | Перехватчик2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страж2 | Штурмовик0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панкор1.1 | Квантовый разрушитель0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левиафан0.6 | Матриархат0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патриархат1.3 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона | ||
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти17 | Узурпатор83 | Матриархат50 |
Сверхновая звезда33 | Левиафан11 | Патриархат7 |
Космический странник5 | Лекс167 | |
Джовиан142 | Гигатень417 |