|
10
|
|
|
|
Линейный крейсер
|
|
29 564
|
|
12 980
|
|
235 620
|
|
0
|
|
0
|
|
26
|
|
29
|
2
|
|
|
|
Джаггернаут
|
|
15 560
|
|
3896
|
|
81 150
|
|
0
|
|
0
|
|
61
|
|
19
|
agakman [4:914:4]
делает выстрелы общей мощностью
45 124
Щиты Обороняющихся поглощают 667 разрушительной мощности.
Подробности
Линейный крейсер #0 атакует силой 1556 Гелиофор #13 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #1 атакует силой 1556 Гелиофор #3 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Гелиофор #25 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Гелиофор #12 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Гелиофор #4 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Гелиофор #16 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Гелиофор #24 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #3 атакует силой 1556 Гелиофор #18 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #4 атакует силой 0 Гелиофор #4 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #4 атакует силой 1556 Гелиофор #2 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #5 атакует силой 0 Гелиофор #13 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #5 атакует силой 1556 Гелиофор #23 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #5 атакует силой 1556 Гелиофор #28 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #5 атакует силой 0 Гелиофор #2 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #6 атакует силой 0 Гелиофор #12 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #6 атакует силой 1556 Гелиофор #15 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #7 атакует силой 1556 Гелиофор #21 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #7 атакует силой 1556 Гелиофор #26 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #7 атакует силой 1556 Гелиофор #20 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #7 атакует силой 0 Гелиофор #15 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #7 атакует силой 0 Гелиофор #25 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #7 атакует силой 1556 Гелиофор #27 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #8 атакует силой 1556 Гелиофор #10 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #9 атакует силой 0 Гелиофор #4 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #9 атакует силой 1556 Гелиофор #19 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #9 атакует силой 1556 Гелиофор #9 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #10 атакует силой 1556 Гелиофор #14 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Гелиофор #21 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Гелиофор #14 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Гелиофор #14 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Гелиофор #26 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Гелиофор #14 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Гелиофор #2 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Гелиофор #18 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #3 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Гелиофор #8 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #18 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #9 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Гелиофор #5 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #13 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #4 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #18 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #9 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Гелиофор #0 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #24 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #3 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #27 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #0 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #12 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #13 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Гелиофор #6 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #5 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Гелиофор #11 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #15 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #12 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #2 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #5 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #26 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Гелиофор #22 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #21 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #24 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Гелиофор #29 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #27 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #5 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #9 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Гелиофор #17 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #24 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #2 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #29 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #5 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #8 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #12 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #20 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #20 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #27 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #20 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #21 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #28 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #10 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #19 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #6 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #19 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #21 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #12 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Гелиофор #1 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #16 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Гелиофор #25 (0 /0), который уже сбит.
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|
|
|
|
| Атака |
| Щиты |
| Броня |
| Резерв |
| Облученных |
| Выстрелов |
| Оценка скорострела |
|
30
|
|
|
|
Гелиофор
|
|
0
|
|
690
|
|
45 990
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
30
|
Потеряно: Гелиофор: 29
Shadoff [4:914:6]
делает выстрелы общей мощностью
0
Щиты Атакующих поглощают 0 разрушительной мощности.
Подробности
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|