11
|
|
Матриархат
|
15 314 743
|
23 980 000
|
50 358 000
|
0
|
0
|
485
|
502
|
29
|
|
Патриархат
|
15 992 078
|
63 220 000
|
132 762 000
|
0
|
0
|
1326
|
1337
|
Aldaris [0:0:0]
делает выстрелы общей мощностью
31 306 821
Щиты Обороняющихся поглощают 28 722 195 разрушительной мощности.
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #641 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #345 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #313 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #96 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #531 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #407 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 0 Крип #345 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #336 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #822 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #57 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #246 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #542 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1158 Крип #170 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 1326000 Сверхновая звезда #12 (4064000/14224000) оставляя 2738000/14224000 щит/структура
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #870 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #586 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #729 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #732 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #625 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #398 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #331 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #433 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #553 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #671 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #60 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #786 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #905 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #389 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #101 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #492 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #880 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #443 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #115 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #640 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #190 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #731 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #860 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #606 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #686 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #679 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #948 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #412 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 0 Крип #641 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #1 атакует силой 0 Крип #531 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #700 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #447 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #267 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #319 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #149 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #953 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #847 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #487 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #552 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #844 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #191 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #965 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #745 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #86 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #350 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #656 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #169 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #559 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #558 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #233 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #467 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #630 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #631 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 0 Крип #559 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #1 атакует силой 5148 Крот #854 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #99 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1158 Крип #44 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #1 атакует силой 1326000 Сверхновая звезда #4 (4064000/14224000) оставляя 2738000/14224000 щит/структура
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #112 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #229 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #213 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 0 Крот #854 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 0 Крип #246 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 0 Крип #60 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #658 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #59 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #556 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #619 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #315 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #376 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #646 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #174 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 0 Крип #606 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #824 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #323 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #417 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #471 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #724 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #574 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #271 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #385 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #669 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #136 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 0 Крип #246 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 5148 Крот #909 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 0 Крип #630 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #755 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 5148 Крот #945 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #183 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #818 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #450 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #354 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #116 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #66 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #310 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #798 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #507 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #416 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #419 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #490 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #23 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #830 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #807 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #675 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 5148 Крот #919 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 0 Крип #443 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #53 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #121 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #717 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #406 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #421 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #790 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 5148 Крот #916 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #349 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 5148 Крот #964 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #2 промахивается по Крот #868 (0/5148) оставляя 0/5148 щит/структура
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #615 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 0 Крот #916 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #655 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #209 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #776 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 5148 Крот #845 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #325 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #455 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #673 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #775 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 5148 Крот #848 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 5148 Крот #886 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #788 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #396 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #95 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #119 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 0 Крип #115 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 0 Крип #507 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #54 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #782 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 5148 Крот #871 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #400 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #212 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #817 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #242 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #38 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #662 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1158 Крип #25 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #2 атакует силой 1326000 Сверхновая звезда #18 (4064000/14224000) оставляя 2738000/14224000 щит/структура
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #290 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 0 Крип #662 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 0 Крип #559 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 0 Крип #170 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #35 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #273 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #67 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #195 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #457 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #827 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #19 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 0 Крип #398 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #346 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 0 Крип #646 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #289 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 0 Крот #953 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #649 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #742 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #451 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #665 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #547 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #681 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #591 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #533 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #124 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #92 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 0 Крип #313 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #614 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 34452 Пылающий червь #836 (2712/31740), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #696 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 0 Крип #86 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #797 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 0 Крип #631 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #440 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 0 Крот #847 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #428 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #525 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #159 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #72 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 5148 Крот #872 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #214 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #515 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1158 Крип #789 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #3 атакует силой 1326000 Сверхновая звезда #1 (4064000/14224000) оставляя 2738000/14224000 щит/структура
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #73 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 0 Крот #909 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #4 атакует силой 0 Крип #614 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #338 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #360 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 0 Крип #614 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #45 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #408 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 5148 Крот #961 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 5148 Крот #908 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #156 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #431 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #753 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #100 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 5148 Крот #930 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 34452 Пылающий червь #835 (2712/31740), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 5148 Крот #943 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 1158 Крип #748 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #4 атакует силой 1326000 Сверхновая звезда #15 (4064000/14224000) оставляя 2738000/14224000 щит/структура
Матриархат #5 атакует силой 1158 Крип #651 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #5 атакует силой 1158 Крип #610 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #5 атакует силой 0 Крип #346 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #5 атакует силой 1158 Крип #654 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #5 атакует силой 1158 Крип #587 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #5 атакует силой 1158 Крип #780 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #5 атакует силой 1158 Крип #200 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #5 атакует силой 5148 Крот #883 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #5 атакует силой 1326000 Сверхновая звезда #17 (4064000/14224000) оставляя 2738000/14224000 щит/структура
Матриархат #6 атакует силой 1158 Крип #140 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #6 атакует силой 1158 Крип #663 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #6 атакует силой 0 Крип #412 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #6 атакует силой 1158 Крип #437 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #6 атакует силой 1158 Крип #463 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #6 атакует силой 1326000 Сверхновая звезда #6 (4064000/14224000) оставляя 2738000/14224000 щит/структура
Матриархат #7 промахивается по Крот #911 (0/5148) оставляя 0/5148 щит/структура
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #78 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #263 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #431 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #43 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #708 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #490 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #231 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #683 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 5148 Крот #846 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 5148 Крот #935 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #446 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #520 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #413 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #691 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #111 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #88 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #616 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #299 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #804 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 промахивается по Крот #902 (0/5148) оставляя 0/5148 щит/структура
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #207 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #424 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #29 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #189 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 5148 Крот #962 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #403 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #225 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #295 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #490 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #800 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #821 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #171 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #143 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #235 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #378 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #367 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #440 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #556 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #482 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 5148 Крот #944 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #381 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #340 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крот #905 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #385 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #454 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #655 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #434 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #675 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 5148 Крот #957 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #358 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #161 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #244 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #168 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #160 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 5148 Крот #955 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #369 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #520 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #768 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крот #905 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #594 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #695 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #710 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #458 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #159 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #565 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #542 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #543 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #724 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #722 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #359 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #156 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 5148 Крот #858 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 8791 Игловое древо #838 (211/8580), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #463 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #505 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #828 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #203 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #503 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 1158 Крип #500 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #7 атакует силой 0 Крип #640 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #7 атакует силой 1326000 Сверхновая звезда #10 (4064000/14224000) оставляя 2738000/14224000 щит/структура
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #518 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #322 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 0 Крип #518 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #8 атакует силой 0 Крип #654 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #8 атакует силой 0 Крип #346 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #8 атакует силой 0 Крип #748 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #181 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #187 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #794 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #178 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #738 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #71 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #496 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #709 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #546 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 0 Крип #775 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #555 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 0 Крип #434 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #321 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #37 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1158 Крип #216 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #8 атакует силой 1326000 Сверхновая звезда #18 (2738000/14224000) оставляя 1412000/14224000 щит/структура
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #521 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #157 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 промахивается по Крот #938 (0/5148) оставляя 0/5148 щит/структура
Матриархат #9 атакует силой 0 Крип #710 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #9 атакует силой 0 Крип #190 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #327 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #769 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #382 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #347 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #153 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #28 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 5148 Крот #881 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #582 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #238 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 5148 Крот #885 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 0 Крип #116 (0 /0), который уже сбит.
Матриархат #9 атакует силой 5148 Крот #859 (0/5148), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #604 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #571 (0/1158), сбивая юнит
Матриархат #9 атакует силой 1158 Крип #609 (0/1158), сбивая юнит
