3571
|
|
Крейсер
|
864 898
|
671 348
|
21 133 055
|
0
|
0
|
3571
|
3571
|
2091
|
|
Линкор
|
0
|
1 572 432
|
34 292 869
|
0
|
0
|
2091
|
2091
|
Потеряно: Крейсер: 342, Линкор: 198
SwaP [5:84:4]
делает выстрелы общей мощностью
864 898
Щиты Обороняющихся поглощают 0 разрушительной мощности.
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Крейсер #0 атакует силой 1781 Крот #59 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #1 атакует силой 1781 Крот #69 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #2 атакует силой 1781 Крот #140 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #3 атакует силой 1781 Крот #64 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #4 атакует силой 1781 Пылающий червь #28 (0/9779) оставляя 0/7998 щит/структура
Крейсер #5 атакует силой 1781 Крот #129 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #6 атакует силой 1760 Крот #143 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #7 атакует силой 1760 Крот #110 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #8 атакует силой 1781 Пылающий червь #34 (0/13341) оставляя 0/11560 щит/структура
Крейсер #9 атакует силой 1781 Крот #125 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #10 атакует силой 0 Крот #117 (0/2392) оставляя 0/2392 щит/структура
Крейсер #11 атакует силой 1781 Пылающий червь #41 (0/7998) оставляя 0/6217 щит/структура
Крейсер #12 атакует силой 1781 Пылающий червь #21 (0/11088) оставляя 0/9307 щит/структура
Крейсер #13 атакует силой 1760 Крот #92 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #14 атакует силой 1781 Пылающий червь #46 (0/7121) оставляя 0/5340 щит/структура
Крейсер #15 атакует силой 1781 Пылающий червь #26 (0/6145) оставляя 0/4364 щит/структура
Крейсер #16 атакует силой 1760 Крот #118 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #17 атакует силой 1781 Крот #96 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #18 атакует силой 1781 Крот #103 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #19 атакует силой 1781 Крот #77 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #20 атакует силой 1781 Крот #112 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #21 атакует силой 1781 Крот #137 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #22 атакует силой 1781 Пылающий червь #46 (0/5340) оставляя 0/3559 щит/структура
Крейсер #23 атакует силой 1781 Пылающий червь #19 (0/9707) оставляя 0/7926 щит/структура
Крейсер #24 атакует силой 1243 Крот #129 (0/1243), сбивая юнит
Крейсер #25 атакует силой 1781 Крот #75 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #26 атакует силой 1781 Крот #95 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #27 атакует силой 0 Крот #78 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #28 атакует силой 1781 Пылающий червь #38 (0/13343) оставляя 0/11562 щит/структура
Крейсер #29 атакует силой 0 Крот #125 (0/1243) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #30 атакует силой 1760 Крот #109 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #31 атакует силой 1760 Крот #133 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #32 атакует силой 0 Крот #146 (0/2392) оставляя 0/2392 щит/структура
Крейсер #33 атакует силой 1243 Крот #125 (0/1243), сбивая юнит
Крейсер #34 атакует силой 1781 Пылающий червь #8 (0/6471) оставляя 0/4690 щит/структура
Крейсер #35 атакует силой 1781 Крот #117 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #36 атакует силой 1781 Пылающий червь #57 (0/15120) оставляя 0/13339 щит/структура
Крейсер #37 атакует силой 1781 Крот #83 (0/2277) оставляя 0/496 щит/структура
Крейсер #38 атакует силой 611 Крот #117 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #39 атакует силой 611 Крот #96 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #40 атакует силой 1243 Крот #69 (0/1243), сбивая юнит
Крейсер #41 атакует силой 1781 Пылающий червь #26 (0/4364) оставляя 0/2583 щит/структура
Крейсер #42 атакует силой 1781 Пылающий червь #22 (0/11562) оставляя 0/9781 щит/структура
Крейсер #43 атакует силой 0 Крот #96 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #44 атакует силой 611 Крот #140 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #45 атакует силой 1781 Крот #62 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #46 атакует силой 1781 Крот #124 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #47 атакует силой 1781 Крот #98 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #48 атакует силой 1781 Пылающий червь #29 (0/14143) оставляя 0/12362 щит/структура
Крейсер #49 атакует силой 1781 Пылающий червь #51 (0/13341) оставляя 0/11560 щит/структура
Крейсер #50 атакует силой 1781 Крот #135 (0/2909) оставляя 0/1128 щит/структура
Крейсер #51 атакует силой 1781 Крот #116 (0/2277) оставляя 0/496 щит/структура
Крейсер #52 атакует силой 1781 Крот #102 (0/2277) оставляя 0/496 щит/структура
Крейсер #53 атакует силой 1781 Пылающий червь #3 (0/13341) оставляя 0/11560 щит/структура
Крейсер #54 атакует силой 1781 Крот #89 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #55 атакует силой 1760 Крот #108 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #56 атакует силой 1781 Крот #115 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #57 атакует силой 1781 Крот #147 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #58 атакует силой 1781 Пылающий червь #13 (0/15120) оставляя 0/13339 щит/структура
Крейсер #59 атакует силой 0 Крот #129 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #60 атакует силой 1781 Пылающий червь #18 (0/7598) оставляя 0/5817 щит/структура
Крейсер #61 атакует силой 1781 Пылающий червь #3 (0/11560) оставляя 0/9779 щит/структура
Крейсер #62 атакует силой 496 Крот #83 (0/496), сбивая юнит
Крейсер #63 атакует силой 1781 Пылающий червь #28 (0/7998) оставляя 0/6217 щит/структура
Крейсер #64 атакует силой 0 Крот #84 (0/2392) оставляя 0/2392 щит/структура
Крейсер #65 атакует силой 611 Крот #103 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #66 атакует силой 0 Крот #66 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #67 атакует силой 1781 Пылающий червь #17 (0/13341) оставляя 0/11560 щит/структура
Крейсер #68 атакует силой 1781 Крот #86 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #69 атакует силой 1781 Крот #82 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #70 атакует силой 1781 Крот #111 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #71 атакует силой 496 Крот #116 (0/496), сбивая юнит
Крейсер #72 атакует силой 1781 Пылающий червь #20 (0/13341) оставляя 0/11560 щит/структура
Крейсер #73 атакует силой 1781 Пылающий червь #45 (0/8578) оставляя 0/6797 щит/структура
Крейсер #74 атакует силой 0 Крот #117 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #75 атакует силой 1781 Крот #113 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #76 атакует силой 1781 Пылающий червь #23 (0/12941) оставляя 0/11160 щит/структура
Крейсер #77 атакует силой 0 Крот #129 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #78 атакует силой 1781 Крот #70 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #79 атакует силой 0 Крот #147 (0/1243) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #80 атакует силой 1760 Крот #74 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #81 атакует силой 0 Крот #105 (0/2392) оставляя 0/2392 щит/структура
Крейсер #82 атакует силой 1781 Крот #114 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #83 атакует силой 1781 Пылающий червь #6 (0/6217) оставляя 0/4436 щит/структура
Крейсер #84 атакует силой 1781 Пылающий червь #27 (0/9779) оставляя 0/7998 щит/структура
Крейсер #85 атакует силой 1781 Крот #106 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #86 атакует силой 0 Крот #118 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #87 атакует силой 1781 Пылающий червь #3 (0/9779) оставляя 0/7998 щит/структура
Крейсер #88 атакует силой 1781 Пылающий червь #45 (0/6797) оставляя 0/5016 щит/структура
Крейсер #89 атакует силой 1781 Пылающий червь #47 (0/6219) оставляя 0/4438 щит/структура
Крейсер #90 атакует силой 0 Крот #66 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #91 атакует силой 0 Крот #62 (0/1243) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #92 атакует силой 1781 Пылающий червь #0 (0/11162) оставляя 0/9381 щит/структура
Крейсер #93 атакует силой 1781 Пылающий червь #15 (0/13741) оставляя 0/11960 щит/структура
Крейсер #94 атакует силой 1781 Пылающий червь #10 (0/15120) оставляя 0/13339 щит/структура
Крейсер #95 атакует силой 1781 Крот #84 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #96 атакует силой 611 Крот #106 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 1781 Пылающий червь #21 (0/9307) оставляя 0/7526 щит/структура
Крейсер #98 атакует силой 0 Крот #98 (0/1243) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #99 атакует силой 611 Крот #84 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #100 атакует силой 0 Крот #93 (0/2277) оставляя 0/2277 щит/структура
Крейсер #101 атакует силой 1781 Пылающий червь #4 (0/13012) оставляя 0/11231 щит/структура
Крейсер #102 атакует силой 1243 Крот #147 (0/1243), сбивая юнит
Крейсер #103 атакует силой 1781 Пылающий червь #57 (0/13339) оставляя 0/11558 щит/структура
Крейсер #104 атакует силой 0 Крот #83 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #105 атакует силой 611 Крот #115 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 0 Крот #143 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #107 атакует силой 1781 Пылающий червь #38 (0/11562) оставляя 0/9781 щит/структура
Крейсер #108 атакует силой 1781 Пылающий червь #32 (0/7673) оставляя 0/5892 щит/структура
Крейсер #109 атакует силой 0 Крот #134 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #110 атакует силой 1781 Крот #146 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #111 атакует силой 0 Крот #109 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #112 атакует силой 0 Крот #149 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #113 атакует силой 0 Крот #91 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #114 атакует силой 0 Крот #143 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #115 атакует силой 1243 Крот #75 (0/1243), сбивая юнит
Крейсер #116 атакует силой 1781 Пылающий червь #38 (0/9781) оставляя 0/8000 щит/структура
Крейсер #117 атакует силой 1781 Пылающий червь #54 (0/9779) оставляя 0/7998 щит/структура
Крейсер #118 атакует силой 0 Крот #96 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #119 атакует силой 1781 Пылающий червь #40 (0/11560) оставляя 0/9779 щит/структура
Крейсер #120 атакует силой 0 Крот #76 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #121 атакует силой 1781 Крот #151 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #122 атакует силой 1781 Пылающий червь #23 (0/11160) оставляя 0/9379 щит/структура
Крейсер #123 атакует силой 0 Крот #70 (0/611) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #124 атакует силой 1760 Крот #144 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #125 атакует силой 611 Крот #77 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #126 атакует силой 1781 Крот #67 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #127 атакует силой 0 Крот #130 (0/2277) оставляя 0/2277 щит/структура
Крейсер #128 атакует силой 1781 Крот #100 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #129 атакует силой 1781 Пылающий червь #44 (0/13343) оставляя 0/11562 щит/структура
Крейсер #130 атакует силой 1760 Крот #73 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #131 атакует силой 0 Крот #149 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #132 атакует силой 1781 Пылающий червь #13 (0/13339) оставляя 0/11558 щит/структура
Крейсер #133 атакует силой 1781 Пылающий червь #56 (0/13745) оставляя 0/11964 щит/структура
Крейсер #134 атакует силой 1781 Пылающий червь #10 (0/13339) оставляя 0/11558 щит/структура
Крейсер #135 атакует силой 1781 Пылающий червь #40 (0/9779) оставляя 0/7998 щит/структура
Крейсер #136 атакует силой 1128 Крот #135 (0/1128), сбивая юнит
Крейсер #137 атакует силой 1781 Крот #61 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #138 атакует силой 0 Крот #144 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #139 атакует силой 0 Крот #139 (0/2392) оставляя 0/2392 щит/структура
Крейсер #140 атакует силой 1760 Крот #87 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #141 атакует силой 0 Крот #147 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #142 атакует силой 611 Крот #111 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #143 атакует силой 0 Крот #98 (0/1243) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #144 атакует силой 0 Крот #118 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #145 атакует силой 0 Крот #129 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #146 атакует силой 0 Крот #143 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #147 атакует силой 1760 Крот #101 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #148 атакует силой 1781 Крот #145 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #149 атакует силой 1760 Крот #78 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #150 атакует силой 1760 Крот #91 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #151 атакует силой 1781 Крот #93 (0/2277) оставляя 0/496 щит/структура
Крейсер #152 атакует силой 1781 Пылающий червь #16 (0/13341) оставляя 0/11560 щит/структура
Крейсер #153 атакует силой 1243 Крот #59 (0/1243), сбивая юнит
Крейсер #154 атакует силой 1781 Пылающий червь #55 (0/11160) оставляя 0/9379 щит/структура
Крейсер #155 атакует силой 0 Крот #69 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #156 атакует силой 1243 Крот #62 (0/1243), сбивая юнит
Крейсер #157 атакует силой 1781 Пылающий червь #54 (0/7998) оставляя 0/6217 щит/структура
Крейсер #158 атакует силой 1781 Пылающий червь #32 (0/5892) оставляя 0/4111 щит/структура
Крейсер #159 атакует силой 1781 Пылающий червь #24 (0/8652) оставляя 0/6871 щит/структура
Крейсер #160 атакует силой 1781 Пылающий червь #12 (0/13341) оставляя 0/11560 щит/структура
Крейсер #161 атакует силой 1781 Пылающий червь #7 (0/8000) оставляя 0/6219 щит/структура
Крейсер #162 атакует силой 0 Крот #83 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #163 атакует силой 0 Крот #133 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #164 атакует силой 1781 Пылающий червь #26 (0/2583) оставляя 0/802 щит/структура
Крейсер #165 атакует силой 1781 Пылающий червь #36 (0/6797) оставляя 0/5016 щит/структура
Крейсер #166 атакует силой 1781 Пылающий червь #30 (0/15120) оставляя 0/13339 щит/структура
Крейсер #167 атакует силой 1760 Крот #149 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #168 атакует силой 0 Крот #83 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #169 атакует силой 611 Крот #145 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #170 атакует силой 1760 Крот #63 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #171 атакует силой 1760 Крот #66 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #172 атакует силой 1781 Крот #94 (0/2909) оставляя 0/1128 щит/структура
Крейсер #173 атакует силой 1781 Пылающий червь #49 (0/7526) оставляя 0/5745 щит/структура
Крейсер #174 атакует силой 0 Крот #85 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #175 атакует силой 1781 Пылающий червь #29 (0/12362) оставляя 0/10581 щит/структура
Крейсер #176 атакует силой 1781 Пылающий червь #33 (0/9779) оставляя 0/7998 щит/структура
Крейсер #177 атакует силой 1760 Крот #150 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #178 атакует силой 1781 Пылающий червь #3 (0/7998) оставляя 0/6217 щит/структура
Крейсер #179 атакует силой 1781 Пылающий червь #12 (0/11560) оставляя 0/9779 щит/структура
Крейсер #180 атакует силой 1781 Пылающий червь #24 (0/6871) оставляя 0/5090 щит/структура
Крейсер #181 атакует силой 1781 Пылающий червь #58 (0/7598) оставляя 0/5817 щит/структура
Крейсер #182 атакует силой 1781 Пылающий червь #35 (0/14323) оставляя 0/12542 щит/структура
Крейсер #183 атакует силой 1781 Крот #97 (0/2909) оставляя 0/1128 щит/структура
Крейсер #184 атакует силой 1781 Пылающий червь #11 (0/15120) оставляя 0/13339 щит/структура
Крейсер #185 атакует силой 1781 Крот #131 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #186 атакует силой 0 Крот #144 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #187 атакует силой 0 Крот #93 (0/496) оставляя 0/496 щит/структура
Крейсер #188 атакует силой 1781 Крот #138 (0/2909) оставляя 0/1128 щит/структура
Крейсер #189 атакует силой 1781 Пылающий червь #2 (0/15120) оставляя 0/13339 щит/структура
Крейсер #190 атакует силой 0 Крот #73 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #191 атакует силой 1781 Пылающий червь #30 (0/13339) оставляя 0/11558 щит/структура
Крейсер #192 атакует силой 1781 Пылающий червь #37 (0/10759) оставляя 0/8978 щит/структура
Крейсер #193 атакует силой 1781 Пылающий червь #25 (0/6219) оставляя 0/4438 щит/структура
Крейсер #194 атакует силой 0 Крот #88 (0/2392) оставляя 0/2392 щит/структура
Крейсер #195 атакует силой 1781 Пылающий червь #33 (0/7998) оставляя 0/6217 щит/структура
Крейсер #196 атакует силой 0 Крот #100 (0/1243) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #197 атакует силой 1760 Крот #79 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #198 атакует силой 0 Крот #87 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #199 атакует силой 1781 Пылающий червь #45 (0/5016) оставляя 0/3235 щит/структура
Крейсер #200 атакует силой 0 Крот #114 (0/611) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #201 атакует силой 0 Крот #108 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #202 атакует силой 1781 Пылающий червь #46 (0/3559) оставляя 0/1778 щит/структура
Крейсер #203 атакует силой 0 Крот #97 (0/1128) оставляя 0/1128 щит/структура
Крейсер #204 атакует силой 0 Крот #151 (0/1243) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #205 атакует силой 0 Крот #111 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #206 атакует силой 611 Крот #70 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #207 атакует силой 1781 Пылающий червь #19 (0/7926) оставляя 0/6145 щит/структура
Крейсер #208 атакует силой 1781 Пылающий червь #36 (0/5016) оставляя 0/3235 щит/структура
Крейсер #209 атакует силой 0 Крот #87 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #210 атакует силой 1781 Пылающий червь #0 (0/9381) оставляя 0/7600 щит/структура
Крейсер #211 атакует силой 0 Крот #111 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #212 атакует силой 1781 Пылающий червь #6 (0/4436) оставляя 0/2655 щит/структура
Крейсер #213 атакует силой 0 Крот #84 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #214 атакует силой 0 Крот #130 (0/2277) оставляя 0/2277 щит/структура
Крейсер #215 атакует силой 0 Крот #70 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #216 атакует силой 1781 Крот #65 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #217 атакует силой 0 Крот #148 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #218 атакует силой 1760 Крот #128 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #219 атакует силой 1781 Пылающий червь #33 (0/6217) оставляя 0/4436 щит/структура
Крейсер #220 атакует силой 1781 Пылающий червь #34 (0/11560) оставляя 0/9779 щит/структура
Крейсер #221 атакует силой 1760 Крот #127 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #222 атакует силой 0 Крот #140 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #223 атакует силой 0 Крот #115 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #224 атакует силой 1781 Пылающий червь #47 (0/4438) оставляя 0/2657 щит/структура
Крейсер #225 атакует силой 1781 Пылающий червь #31 (0/11160) оставляя 0/9379 щит/структура
Крейсер #226 атакует силой 1781 Пылающий червь #22 (0/9781) оставляя 0/8000 щит/структура
Крейсер #227 атакует силой 611 Крот #112 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #228 атакует силой 1781 Пылающий червь #25 (0/4438) оставляя 0/2657 щит/структура
Крейсер #229 атакует силой 1781 Пылающий червь #30 (0/11558) оставляя 0/9777 щит/структура
Крейсер #230 атакует силой 1781 Пылающий червь #1 (0/11562) оставляя 0/9781 щит/структура
Крейсер #231 атакует силой 1781 Пылающий червь #30 (0/9777) оставляя 0/7996 щит/структура
Крейсер #232 атакует силой 1781 Крот #139 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #233 атакует силой 1781 Пылающий червь #21 (0/7526) оставляя 0/5745 щит/структура
Крейсер #234 атакует силой 0 Крот #115 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #235 атакует силой 0 Крот #103 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #236 атакует силой 0 Крот #83 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #237 атакует силой 1781 Крот #130 (0/2277) оставляя 0/496 щит/структура
Крейсер #238 атакует силой 1781 Пылающий червь #36 (0/3235) оставляя 0/1454 щит/структура
Крейсер #239 атакует силой 1781 Пылающий червь #12 (0/9779) оставляя 0/7998 щит/структура
Крейсер #240 атакует силой 0 Крот #129 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #241 атакует силой 1781 Пылающий червь #40 (0/7998) оставляя 0/6217 щит/структура
Крейсер #242 атакует силой 0 Крот #91 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #243 атакует силой 1781 Крот #122 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #244 атакует силой 1781 Пылающий червь #49 (0/5745) оставляя 0/3964 щит/структура
Крейсер #245 атакует силой 0 Крот #61 (0/611) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #246 атакует силой 1781 Пылающий червь #47 (0/2657) оставляя 0/876 щит/структура
Крейсер #247 атакует силой 0 Крот #90 (0/2392) оставляя 0/2392 щит/структура
Крейсер #248 атакует силой 1781 Пылающий червь #37 (0/8978) оставляя 0/7197 щит/структура
Крейсер #249 атакует силой 1781 Пылающий червь #42 (0/8398) оставляя 0/6617 щит/структура
Крейсер #250 атакует силой 0 Крот #134 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #251 атакует силой 0 Крот #118 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #252 атакует силой 0 Крот #112 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #253 атакует силой 1781 Пылающий червь #16 (0/11560) оставляя 0/9779 щит/структура
Крейсер #254 атакует силой 1781 Крот #88 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #255 атакует силой 0 Крот #74 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #256 атакует силой 0 Крот #140 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #257 атакует силой 0 Крот #101 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #258 атакует силой 0 Крот #110 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #259 атакует силой 0 Крот #75 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #260 атакует силой 0 Крот #118 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #261 атакует силой 0 Крот #133 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #262 атакует силой 1781 Пылающий червь #24 (0/5090) оставляя 0/3309 щит/структура
Крейсер #263 атакует силой 1781 Пылающий червь #58 (0/5817) оставляя 0/4036 щит/структура
Крейсер #264 атакует силой 1760 Крот #148 (0/1760), сбивая юнит
Крейсер #265 атакует силой 0 Крот #100 (0/1243) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #266 атакует силой 1781 Пылающий червь #39 (0/7598) оставляя 0/5817 щит/структура
Крейсер #267 атакует силой 0 Крот #118 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #268 атакует силой 1781 Пылающий червь #58 (0/4036) оставляя 0/2255 щит/структура
Крейсер #269 атакует силой 1781 Пылающий червь #16 (0/9779) оставляя 0/7998 щит/структура
Крейсер #270 атакует силой 496 Крот #102 (0/496), сбивая юнит
Крейсер #271 атакует силой 1781 Пылающий червь #25 (0/2657) оставляя 0/876 щит/структура
Крейсер #272 атакует силой 0 Крот #91 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #273 атакует силой 0 Крот #71 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #274 атакует силой 1781 Пылающий червь #17 (0/11560) оставляя 0/9779 щит/структура
Крейсер #275 атакует силой 1781 Пылающий червь #38 (0/8000) оставляя 0/6219 щит/структура
Крейсер #276 атакует силой 1781 Пылающий червь #37 (0/7197) оставляя 0/5416 щит/структура
Крейсер #277 атакует силой 1781 Пылающий червь #13 (0/11558) оставляя 0/9777 щит/структура
Крейсер #278 атакует силой 1243 Крот #151 (0/1243), сбивая юнит
Крейсер #279 атакует силой 1781 Пылающий червь #38 (0/6219) оставляя 0/4438 щит/структура
Крейсер #280 атакует силой 0 Крот #69 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #281 атакует силой 0 Крот #127 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #282 атакует силой 1781 Пылающий червь #21 (0/5745) оставляя 0/3964 щит/структура
Крейсер #283 атакует силой 0 Крот #146 (0/611) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #284 атакует силой 1781 Пылающий червь #6 (0/2655) оставляя 0/874 щит/структура
Крейсер #285 атакует силой 611 Крот #88 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #286 атакует силой 0 Крот #76 (0/1760) оставляя 0/1760 щит/структура
Крейсер #287 атакует силой 1781 Крот #121 (0/2392) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #288 атакует силой 1781 Пылающий червь #22 (0/8000) оставляя 0/6219 щит/структура
Крейсер #289 атакует силой 1781 Пылающий червь #7 (0/6219) оставляя 0/4438 щит/структура
Крейсер #290 атакует силой 0 Крот #149 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #291 атакует силой 1781 Пылающий червь #51 (0/11560) оставляя 0/9779 щит/структура
Крейсер #292 атакует силой 1781 Пылающий червь #40 (0/6217) оставляя 0/4436 щит/структура
Крейсер #293 атакует силой 0 Крот #82 (0/611) оставляя 0/611 щит/структура
Крейсер #294 атакует силой 1781 Пылающий червь #5 (0/11960) оставляя 0/10179 щит/структура
Крейсер #295 атакует силой 0 Крот #108 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #296 атакует силой 1781 Пылающий червь #37 (0/5416) оставляя 0/3635 щит/структура
Крейсер #297 атакует силой 1781 Пылающий червь #1 (0/9781) оставляя 0/8000 щит/структура
Крейсер #298 атакует силой 1781 Пылающий червь #27 (0/7998) оставляя 0/6217 щит/структура
Крейсер #299 атакует силой 1243 Крот #65 (0/1243), сбивая юнит
Крейсер #300 атакует силой 1781 Пылающий червь #35 (0/12542) оставляя 0/10761 щит/структура
Крейсер #301 атакует силой 0 Крот #73 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #302 атакует силой 1781 Крот #81 (0/3024) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #303 атакует силой 611 Крот #113 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #304 атакует силой 1781 Пылающий червь #1 (0/8000) оставляя 0/6219 щит/структура
Крейсер #305 атакует силой 0 Крот #96 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #306 атакует силой 1781 Пылающий червь #14 (0/13341) оставляя 0/11560 щит/структура
Крейсер #307 атакует силой 0 Крот #88 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #308 атакует силой 0 Крот #137 (0/1243) оставляя 0/1243 щит/структура
Крейсер #309 атакует силой 1781 Пылающий червь #2 (0/13339) оставляя 0/11558 щит/структура
Крейсер #310 атакует силой 1781 Пылающий червь #15 (0/11960) оставляя 0/10179 щит/структура
Крейсер #311 атакует силой 0 Крот #62 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #312 атакует силой 0 Крот #113 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #313 атакует силой 1781 Пылающий червь #34 (0/9779) оставляя 0/7998 щит/структура
Крейсер #314 атакует силой 611 Крот #139 (0/611), сбивая юнит
Крейсер #315 атакует силой 0 Крот #116 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #316 атакует силой 0 Крот #117 (0 /0), который уже сбит.
Крейсер #317 атакует силой 0 Крот #65 (0 /0), который уже сбит.
