1000
|
|
Уничтожитель
|
7 794 875
|
1 999 000
|
43 978 000
|
0
|
0
|
1945
|
1923
|
20
|
|
Сверхновая звезда
|
37 342 871
|
79 960 000
|
279 860 000
|
0
|
0
|
1815
|
2515
|
9
|
|
Узурпатор
|
0
|
0
|
7 196 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Потеряно: Уничтожитель: 247, Узурпатор: 3
alex26 [6:783:2]
делает выстрелы общей мощностью
45 137 746
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Уничтожитель #0 атакует силой 871 Викинг #52825 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #0 атакует силой 9556 Крейсер #36371 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #1 атакует силой 826 Викинг #16552 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #1 атакует силой 826 Викинг #9076 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #2 атакует силой 9556 Крейсер #32887 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #3 атакует силой 871 Викинг #56838 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #4 атакует силой 851 Викинг #109575 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #4 атакует силой 3841 Стелс #28393 (96/3745), сбивая юнит
Уничтожитель #5 атакует силой 851 Викинг #118906 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #5 атакует силой 3841 Стелс #29153 (96/3745), сбивая юнит
Уничтожитель #6 атакует силой 9556 Крейсер #32129 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #7 атакует силой 9556 Уничтожитель #76758 (1842/43813) оставляя 0/36099 щит/структура
Уничтожитель #8 атакует силой 9556 Уничтожитель #40017 (1923/41195) оставляя 0/33562 щит/структура
Уничтожитель #9 атакует силой 9556 Уничтожитель #40978 (1923/41195) оставляя 0/33562 щит/структура
Уничтожитель #10 атакует силой 9556 Крейсер #37571 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #11 атакует силой 9556 Дредлиск #139999 (106/11463) оставляя 0/2013 щит/структура
Уничтожитель #12 атакует силой 9556 Крейсер #129958 (194/10452) оставляя 0/1090 щит/структура
Уничтожитель #13 атакует силой 826 Викинг #25081 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #13 атакует силой 826 Викинг #2295 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #14 атакует силой 1536 Истребитель #25224 (38/1498), сбивая юнит
Уничтожитель #15 атакует силой 9556 Линейный крейсер #82062 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #16 атакует силой 871 Викинг #42160 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #16 атакует силой 871 Викинг #59845 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #16 атакует силой 9556 Крейсер #36521 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #17 атакует силой 826 Викинг #18963 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #18 атакует силой 9556 Линейный крейсер #85069 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #19 атакует силой 871 Викинг #60114 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #19 атакует силой 871 Викинг #56646 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #20 атакует силой 871 Викинг #63053 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #20 атакует силой 851 Викинг #119759 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #20 атакует силой 9556 Линкор #97179 (722/22854) оставляя 0/14020 щит/структура
Уничтожитель #21 атакует силой 826 Викинг #22237 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #21 атакует силой 826 Викинг #20969 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #21 атакует силой 826 Викинг #24233 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #21 атакует силой 9556 Линейный крейсер #86837 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #22 атакует силой 826 Викинг #25055 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #22 атакует силой 851 Викинг #128211 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #22 атакует силой 9556 Линейный крейсер #86515 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #23 атакует силой 871 Викинг #57025 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #23 атакует силой 9556 Крейсер #96518 (180/10500) оставляя 0/1124 щит/структура
Уничтожитель #24 атакует силой 851 Викинг #106392 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #24 атакует силой 9556 Крейсер #92618 (180/10500) оставляя 0/1124 щит/структура
Уничтожитель #25 атакует силой 9556 Крейсер #96528 (180/10500) оставляя 0/1124 щит/структура
Уничтожитель #26 атакует силой 9556 Пожиратель #141559 (3169/34389) оставляя 0/28002 щит/структура
Уничтожитель #27 атакует силой 851 Викинг #106444 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #28 атакует силой 9556 Линейный крейсер #89205 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #29 атакует силой 826 Викинг #5594 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #29 атакует силой 851 Викинг #118427 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #29 атакует силой 3841 Стелс #28578 (96/3745), сбивая юнит
Уничтожитель #30 атакует силой 826 Викинг #11899 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #30 атакует силой 9556 Уничтожитель #132286 (1936/42581) оставляя 0/34961 щит/структура
Уничтожитель #31 атакует силой 9556 Дредлиск #139837 (106/11463) оставляя 0/2013 щит/структура
Уничтожитель #32 атакует силой 9556 Пожиратель #141514 (3169/34389) оставляя 0/28002 щит/структура
Уничтожитель #33 атакует силой 871 Викинг #52463 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 1473 Упячка #135120 (136/1337), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 826 Викинг #22916 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 9556 Линейный крейсер #78956 (1473/27881) оставляя 0/19798 щит/структура
Уничтожитель #35 атакует силой 871 Викинг #49272 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #36 атакует силой 826 Викинг #13186 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #37 атакует силой 9556 Линейный крейсер #83454 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #38 атакует силой 871 Викинг #56060 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #38 атакует силой 871 Викинг #71642 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #38 атакует силой 9556 Крейсер #32490 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #39 атакует силой 826 Викинг #18428 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #39 атакует силой 9556 Линейный крейсер #81118 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #40 атакует силой 871 Викинг #69349 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #40 атакует силой 9556 Пожиратель #141970 (3169/34389) оставляя 0/28002 щит/структура
Уничтожитель #41 атакует силой 851 Викинг #115155 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #42 атакует силой 9556 Уничтожитель #76792 (1842/43813) оставляя 0/36099 щит/структура
Уничтожитель #43 атакует силой 9556 Линейный крейсер #85934 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #44 атакует силой 9556 Линейный крейсер #102331 (1468/27503) оставляя 0/19415 щит/структура
Уничтожитель #45 атакует силой 9556 Крейсер #94679 (180/10500) оставляя 0/1124 щит/структура
Уничтожитель #46 атакует силой 851 Викинг #117251 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #47 атакует силой 1417 Упячка #142504 (134/1283), сбивая юнит
Уничтожитель #47 атакует силой 9556 Линейный крейсер #83172 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #48 атакует силой 9556 Дредлиск #142934 (104/10998) оставляя 0/1546 щит/структура
Уничтожитель #49 атакует силой 9556 Уничтожитель #39872 (1923/41195) оставляя 0/33562 щит/структура
Уничтожитель #50 атакует силой 9556 Крейсер #131097 (194/10452) оставляя 0/1090 щит/структура
Уничтожитель #51 атакует силой 851 Викинг #115689 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #51 атакует силой 871 Викинг #63640 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #51 атакует силой 851 Викинг #110064 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #51 атакует силой 871 Викинг #51465 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #51 атакует силой 851 Викинг #127908 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #52 атакует силой 9556 Дредлиск #139429 (106/11463) оставляя 0/2013 щит/структура
Уничтожитель #53 атакует силой 826 Викинг #12836 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 826 Викинг #20524 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 851 Викинг #119945 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 9556 Линейный крейсер #82187 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #54 атакует силой 826 Викинг #7543 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #55 атакует силой 826 Викинг #8888 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #55 атакует силой 9556 Крейсер #91904 (180/10500) оставляя 0/1124 щит/структура
Уничтожитель #56 атакует силой 871 Викинг #53024 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #56 атакует силой 851 Викинг #114786 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #57 атакует силой 9556 Научное судно #134349 (3871/17420) оставляя 0/11735 щит/структура
Уничтожитель #58 атакует силой 851 Викинг #119379 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #58 атакует силой 871 Викинг #68537 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #58 атакует силой 9556 Линейный крейсер #79368 (1473/27881) оставляя 0/19798 щит/структура
Уничтожитель #59 атакует силой 871 Викинг #48044 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #59 атакует силой 851 Викинг #109699 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #60 атакует силой 851 Викинг #123021 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #60 атакует силой 871 Викинг #54090 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #60 атакует силой 826 Викинг #23435 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #60 атакует силой 871 Викинг #44481 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #60 атакует силой 826 Викинг #15142 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #60 атакует силой 9556 Линейный крейсер #78701 (1473/27881) оставляя 0/19798 щит/структура
Уничтожитель #61 атакует силой 871 Викинг #72950 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #61 атакует силой 9556 Крейсер #31374 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #62 атакует силой 871 Викинг #50771 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #63 атакует силой 871 Викинг #58483 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #63 атакует силой 851 Викинг #125023 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #63 атакует силой 9556 Крейсер #131498 (194/10452) оставляя 0/1090 щит/структура
Уничтожитель #64 атакует силой 851 Викинг #118350 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #64 атакует силой 9556 Линкор #99295 (722/22854) оставляя 0/14020 щит/структура
Уничтожитель #65 атакует силой 851 Викинг #129187 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #65 атакует силой 9556 Дредлиск #139599 (106/11463) оставляя 0/2013 щит/структура
Уничтожитель #66 атакует силой 9556 Научное судно #79917 (3683/17924) оставляя 0/12051 щит/структура
Уничтожитель #67 атакует силой 871 Викинг #74352 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #67 атакует силой 9556 Линейный крейсер #78769 (1473/27881) оставляя 0/19798 щит/структура
Уничтожитель #68 атакует силой 9556 Уничтожитель #101840 (1805/43219) оставляя 0/35468 щит/структура
Уничтожитель #69 атакует силой 871 Викинг #63723 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #69 атакует силой 826 Викинг #10807 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #69 атакует силой 9556 Линкор #99536 (722/22854) оставляя 0/14020 щит/структура
Уничтожитель #70 атакует силой 851 Викинг #118169 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #70 атакует силой 9556 Линейный крейсер #81207 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #71 атакует силой 9556 Линейный крейсер #83815 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #72 атакует силой 871 Викинг #65560 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #72 атакует силой 9556 Уничтожитель #41045 (1923/41195) оставляя 0/33562 щит/структура
Уничтожитель #73 атакует силой 1473 Упячка #137224 (136/1337), сбивая юнит
Уничтожитель #73 атакует силой 1473 Упячка #136037 (136/1337), сбивая юнит
Уничтожитель #73 атакует силой 1473 Упячка #135066 (136/1337), сбивая юнит
Уничтожитель #73 атакует силой 871 Викинг #52740 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #73 атакует силой 9556 Крейсер #35892 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #74 атакует силой 871 Викинг #66724 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #75 атакует силой 9556 Уничтожитель #101447 (1805/43219) оставляя 0/35468 щит/структура
Уничтожитель #76 атакует силой 9556 Уничтожитель #101438 (1805/43219) оставляя 0/35468 щит/структура
Уничтожитель #77 атакует силой 871 Викинг #60150 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 871 Викинг #50232 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 871 Викинг #47292 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 871 Викинг #58381 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 871 Викинг #56098 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 826 Викинг #13327 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 851 Викинг #105899 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #78 атакует силой 9556 Крейсер #91301 (180/10500) оставляя 0/1124 щит/структура
Уничтожитель #79 атакует силой 851 Викинг #124922 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #79 атакует силой 826 Викинг #6311 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #79 атакует силой 871 Викинг #69540 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #79 атакует силой 9556 Научное судно #41538 (3845/16853) оставляя 0/11142 щит/структура
Уничтожитель #80 атакует силой 9556 Научное судно #41665 (3845/16853) оставляя 0/11142 щит/структура
Уничтожитель #81 атакует силой 851 Викинг #112959 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #81 атакует силой 0 Истребитель #25214 (38/1498) оставляя 38/1498 щит/структура
Уничтожитель #81 атакует силой 9556 Линейный крейсер #85365 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #82 атакует силой 9556 Пожиратель #144246 (3119/32994) оставляя 0/26557 щит/структура
Уничтожитель #83 атакует силой 871 Викинг #52532 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #83 атакует силой 9556 Линейный крейсер #89165 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #84 атакует силой 851 Викинг #117134 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #85 атакует силой 9556 Линейный крейсер #87225 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #86 атакует силой 851 Викинг #122993 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #86 атакует силой 851 Викинг #115826 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #87 атакует силой 826 Викинг #14908 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #88 атакует силой 851 Викинг #120815 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #89 атакует силой 826 Викинг #16614 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #89 атакует силой 871 Викинг #64822 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #89 атакует силой 9556 Линейный крейсер #77053 (1473/27881) оставляя 0/19798 щит/структура
Уничтожитель #90 атакует силой 826 Викинг #20738 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #90 атакует силой 9556 Крейсер #91165 (180/10500) оставляя 0/1124 щит/структура
Уничтожитель #91 атакует силой 9556 Линкор #99912 (722/22854) оставляя 0/14020 щит/структура
Уничтожитель #92 атакует силой 9556 Научное судно #133242 (3871/17420) оставляя 0/11735 щит/структура
Уничтожитель #93 атакует силой 9556 Линкор #100179 (722/22854) оставляя 0/14020 щит/структура
Уничтожитель #94 атакует силой 851 Викинг #123372 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #94 атакует силой 826 Викинг #8060 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #94 атакует силой 9556 Линкор #99304 (722/22854) оставляя 0/14020 щит/структура
Уничтожитель #95 атакует силой 826 Викинг #13420 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #95 атакует силой 871 Викинг #59959 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #96 атакует силой 871 Викинг #47846 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #96 атакует силой 9556 Уничтожитель #76320 (1842/43813) оставляя 0/36099 щит/структура
Уничтожитель #97 атакует силой 9556 Линкор #98151 (722/22854) оставляя 0/14020 щит/структура
Уничтожитель #98 атакует силой 871 Викинг #59572 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #98 атакует силой 9556 Крейсер #38057 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #99 атакует силой 851 Викинг #121790 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #100 атакует силой 9556 Крейсер #35389 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #101 атакует силой 851 Викинг #117008 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #101 атакует силой 1473 Упячка #137873 (136/1337), сбивая юнит
Уничтожитель #101 атакует силой 851 Викинг #127847 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #101 атакует силой 9556 Линейный крейсер #77279 (1473/27881) оставляя 0/19798 щит/структура
Уничтожитель #102 атакует силой 871 Викинг #68651 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #103 атакует силой 9556 Уничтожитель #132981 (1936/42581) оставляя 0/34961 щит/структура
Уничтожитель #104 атакует силой 851 Викинг #110835 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #104 атакует силой 1473 Упячка #138641 (136/1337), сбивая юнит
Уничтожитель #104 атакует силой 826 Викинг #24035 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #104 атакует силой 1473 Упячка #138527 (136/1337), сбивая юнит
Уничтожитель #105 атакует силой 9556 Линейный крейсер #103537 (1468/27503) оставляя 0/19415 щит/структура
Уничтожитель #106 атакует силой 826 Викинг #16365 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #106 атакует силой 826 Викинг #3563 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #106 атакует силой 851 Викинг #122810 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #107 атакует силой 826 Викинг #6085 (77/749), сбивая юнит
Уничтожитель #107 атакует силой 9556 Линейный крейсер #86697 (1538/26635) оставляя 0/18617 щит/структура
Уничтожитель #108 атакует силой 9556 Линейный крейсер #79232 (1473/27881) оставляя 0/19798 щит/структура
Уничтожитель #109 атакует силой 851 Викинг #121731 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #109 атакует силой 9556 Линейный крейсер #103877 (1468/27503) оставляя 0/19415 щит/структура
Уничтожитель #110 атакует силой 871 Викинг #62210 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #110 атакует силой 9556 Крейсер #32739 (192/10112) оставляя 0/748 щит/структура
Уничтожитель #111 атакует силой 851 Викинг #126217 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #111 атакует силой 851 Викинг #127324 (77/774), сбивая юнит
Уничтожитель #111 атакует силой 871 Викинг #62757 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #111 атакует силой 9556 Крейсер #92600 (180/10500) оставляя 0/1124 щит/структура
Уничтожитель #112 атакует силой 871 Викинг #74790 (74/797), сбивая юнит
Уничтожитель #112 атакует силой 826 Викинг #4529 (77/749), сбивая юнит
