|
|
Ниже мной описаны производство и затраты на постройки.
|
|
Выработка в час:
- Металл:
Выработка = APROX(30 * Уровень * 1,1 ^ Уровень;0)
- Минералы:
Выработка = APROX(20 * Уровень * 1,1 ^ Уровень;0)
- Веспен:
Выработка = APROX(10 * Уровень * 1,1 ^ Уровень * (-0,002 * Макс. температура + 1,28);0)
- Солнечная ЭС:
Выработка = APROX(20 * Уровень * 1,1 ^ Уровень;0)
- Термоядерная ЭС:
Выработка = APROX(50 * Уровень * 1,1 ^ Уровень;0)
К меню |
Потребление в час:
- Потребление энергии, металл:
= округл. (10 * уровень * 1,1 ^ уровень;0)
- Потребление энергии, минералы:
= округл. (10 * уровень* 1,1 ^ уровень;0)
- Потребление энергии, веспен:
= округл. (20 * уровень* 1,1 ^ уровень;0)
- Потребление веспена, термояд. ЭС:
= округл. (10 * уровень* 1,1 ^ уровень;0)
К меню |
Стоимость строительства:
- Шахта для добычи металла:
=ОКРУГЛ.(60 * 1,5 ^ (Уровень - 1);0) металла и =ОКРУГЛ.(15 * 1,5 ^ (Уровень - 1);0) минералов
- Рудник для добычи минералов:
=ОКРУГЛ.(48 * 1,6 ^ (Уровень - 1);0) металла и =ОКРУГЛ.(24 * 1,6 ^ (Уровень - 1);0) минералов
- Скважина газа Веспен.:
=ОКРУГЛ.(225 * 1,5 ^ (Уровень - 1);0) металла и =ОКРУГЛ.(75 * 1,5 ^ (Уровень - 1);0) минералов
- Солнечная ЭС:
=ОКРУГЛ.(75 * 1,5 ^ (Уровень - 1);0) металла и =ОКРУГЛ.(30 * 1,5 ^ (Уровень - 1);0) минералов
- Термоядерная ЭС:
=ОКРУГЛ.(900 * 1,8 ^ (Уровень - 1);0) металла и =ОКРУГЛ.(360 * 1,8 ^ (Уровень - 1);0) минералов и =ОКРУГЛ.(180 * 1,8 ^ (Уровень - 1);0) веспена
- Гравитационная технология:
= * 3 ^ (Уровень - 1)
Остальные исследования и постройки: * 2 ^ (Уровень - 1)
К меню |
Постройки:
Название | Металл | Минералы | Веспен | Энергия |
Шахта для добычи металла: | 60 | 15 | 0 | 0 |
Рудник для добычи минералов: | 48 | 24 | 0 | 0 |
Скважина газа Веспен: | 225 | 75 | 0 | 0 |
Солнечная ЭС | 75 | 30 | 0 | 0 |
Термоядерная ЭС | 900 | 360 | 180 | 0 |
Фабрика роботов | 400 | 120 | 200 | 0 |
Фабрика нанитов | 1 000 000 | 500 000 | 100 000 | 0 |
Верфь | 400 | 200 | 100 | 0 |
Хранилище металла | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
Хранилище минералов | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 |
Ёмкость для газа Веспен | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
Исследовательская лаборатория | 200 | 400 | 200 | 0 |
Нано-лаборатория | 1 500 000 | 750 000 | 250 000 | 0 |
Пси Дисруптер | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
Ядерный бункер | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 0 |
Терраформер | 0 | 50 000 | 100 000 | 1 000 |
Склад альянса | 20 000 | 40 000 | 0 | 0 |
Ракетная шахта | 20 000 | 20 000 | 1 000 | 0 |
Лунная база | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 0 |
Сенсорная фаланга | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 0 |
Межгалактические врата | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
К меню |
Оборона:
Название | Металл | Минералы | Веспен |
Ракетная установка | 2 000 | 0 | 0 |
Лёгкий лазер | 1 500 | 500 | 0 |
Тяжёлый лазер | 6 000 | 2 000 | 0 |
Пушка Гаусса | 25 000 | 15 000 | 2 000 |
Ионное орудие | 2 000 | 6 000 | 0 |
Плазменное орудие | 50 000 | 50 000 | 30 000 |
Малый купол | 10 000 | 10 000 | 0 |
Большой купол | 50 000 | 50 000 | 0 |
Ракета-перехватчик | 8 000 | 2 000 | 0 |
Межпланетная ракета | 12 500 | 2 500 | 10 000 |
Планетарная защита | 10 000 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
Хайдарианская оборонительная установка | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 |
К меню |
Флот:
Название | Металл | Минералы | Веспен | Номер |
Викинг | 1 500 | 500 | 50 | 201 |
Лёгкий истребитель | 3 000 | 1 000 | 0 | 204 |
Тяжёлый истребитель | 6 000 | 4 000 | 0 | 205 |
Крейсер | 20 000 | 7 000 | 2 000 | 206 |
Линкор | 45 000 | 15 000 | 0 | 207 |
Бомбардировщик | 50 000 | 25 000 | 15 000 | 211 |
Научное судно | 10 000 | 35 000 | 20 000 | 222 |
Линейный крейсер | 30 000 | 40 000 | 15 000 | 215 |
Уничтожитель | 60 000 | 50 000 | 15 000 | 213 |
Звезда смерти | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 214 |
Сверхновая звезда | 20 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 216 |
Джовиан | 80 000 000 | 20 000 000 | 75 000 000 | 219 |
Шпионский зонд | 0 | 1 000 | 0 | 210 |
Солнечный спутник | 0 | 2 000 | 500 | 212 |
Малый транспорт | 2 000 | 2 000 | 0 | 202 |
Большой транспорт | 6 000 | 6 000 | 0 | 203 |
Переработчик | 10 000 | 6 000 | 2 000 | 209 |
Колонизатор | 12 000 | 26 000 | 10 000 | 208 |
К меню |
Исследования:
Название | Металл | Минералы | Веспен | Энергия | КП |
Шпионаж | 200 | 1000 | 200 | 0 | 2 |
Технология обнаружения | 350 | 450 | 900 | 0 | 3 |
Компьютерная технология | 0 | 400 | 600 | 0 | 2.5 |
Оружейная технология | 800 | 200 | 100 | 0 | 2.1 |
Щитовая технология | 200 | 600 | 0 | 0 | 2.2 |
Технология структуры | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
Орудие Ямато | 8000 | 4650 | 0 | 0 | 6 |
Энергетическая технология | 0 | 800 | 400 | 0 | 2 |
Гиперпространственная технология | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 2 |
Ракетный двигатель | 400 | 0 | 600 | 0 | 2 |
Импульсный двигатель | 2000 | 4000 | 600 | 0 | 2 |
Гиперпространственный двигатель | 10000 | 20000 | 6000 | 0 | 2 |
Лазерная технология | 200 | 100 | 0 | 0 | 2 |
Ионная технология | 1000 | 300 | 100 | 0 | 2 |
Плазменная технология | 2000 | 4000 | 1000 | 0 | 2 |
Межгалактическая исследовательская сеть | 240 000 | 400 000 | 160 000 | 0 | 2 |
Экспедиционная технология | 4000 | 8000 | 4000 | 0 | 3 |
Технология сверхтоплива | 2000 | 650 | 1500 | 0 | 1.7 |
Технология фортификации | 320 000 | 80 000 | 0 | 0 | 2 |
Колонизационная технология | 500 | 100 | 500 | 0 | 5 |
Гравитационная технология | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 3 |
К меню |
|