По мере исследования космоса, тоссы стремились делать свои корабли всё более тяжёлыми и защищёнными. Однако, встреча с агентами Роя, полагавшимися на численное превосходство больше, чем на сохранность своих подопечных, вынудила тоссов сделать шаг в обратную сторону. Появление Корсаров позволило обеспечить прикрытием более тяжёлые и ценные корабли, а также создавать более мобильные ударные группы для ответа на вражеские тактики точечных ударов. Атакуют только воздушные цели.
Для облегчения корабля на нём устанавливают слабое вооружение, а для сохранения эффективности добавляют специальные деструкторы, которые наносят тройной урон по щитам и на 25% больше урона органическим целям.
Способности:
Штурм
Для облегчения корабля на нём устанавливают слабое вооружение, а для сохранения эффективности добавляют специальные деструкторы, которые наносят тройной урон по щитам и на 25% больше урона органическим целям.
Способности:
Штурм
Характеристики
Броня | 1250 |
Тип брони | Лёгкая |
Размер | Малый |
Щит | 600 |
Восстановление щита | 25 % |
Скорость | 700 |
Время разгона | 03м 47с |
Вместимость | 400 |
Топливозатраты | 10 |
Скорость в бою | 650 |
Атака за раунд | 125 |
Атака за выстрел | 10 |
Число выстрелов за залп | 1 |
Период между залпами | 4 секунды |
Радиус атаки | 280 |
Блокировка | 1 |
Диаметр | 10 |
Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпионский зонд0.6 | Лазутчик0.6 | Красный дроид0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнечный спутник0.6 | Владыка0.6 | Синий дроид0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малый транспорт0.6 | Добытчик0.6 | Зелёный дроид0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой транспорт0.8 | Люкер0.6 | Шаттл0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переработчик0.6 | Королева0.6 | Корсар0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонизатор0.8 | Брудлинг0.6 | Скаут0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Истребитель0.6 | Баклуша0.6 | Хранитель0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стелс0.8 | Падальщик0.6 | Призма искривления0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсер0.8 | Плеть0.6 | Наблюдатель0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкор0.8 | Упячка0.6 | Сеятель0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муталиск0.8 | Перехватчик0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дредлиск0.8 | Грабитель0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страж0.8 | Дистиллятор0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осквернитель0.8 | Штурмовик0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследователь0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсер2.1 | Падальщик3 | Корсар0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкор0.7 | Упячка0.6 | Скаут2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейный крейсер0.5 | Дредлиск0.7 | Излучатель Пустоты0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкий лазер1.3 | Панкор1.1 | Перехватчик2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяжёлый лазер1.3 | Левиафан0.6 | Штурмовик0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ионное орудие2 | Споровая колония1.5 | Квантовый разрушитель0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пушка Гаусса0.7 | Споровая локационная колония1.3 | Матриархат0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плазменное орудие0.5 | Игловое древо1.2 | Патриархат1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крот0.5 | Фотонная пушка1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фазовая пушка1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темный пилон1.4 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти11 | Узурпатор54 | Матриархат32 |
Сверхновая звезда22 | Левиафан7 | Патриархат4 |
Космический странник3 | Лекс108 | Обелиск119 |
Джовиан92 | Гигатень270 | |
Планетарная защита30 | Пылающий червь65 | |
Хайдарианская установка2 |